(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.61691 | 8.63 |
1W | 1.94798 | -1.79 |
2W | 2.41339 | 26.07 |
1M | 2.98988 | -1.93 |
2M | 3.41792 | -0.70 |
3M | 3.71857 | -0.84 |
6M | 4.09774 | -1.31 |
1Y | 4.26125 | -3.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日母婴网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com